Loading
Nr | Powierzchnia | Rozkład mieszkań | Status | |
---|---|---|---|---|
28 | 103,77 m2 | 5P + A + T | sprzedane | Zobacz kartę > |
29 | 56,68 m2 | 3P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
30 | 51,01 m2 | 3P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
31 | 64,32 m2 | 4P + A + T | sprzedane | Zobacz kartę > |
32 | 53,35 m2 | 3P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
33 | 56,24 m2 | 3P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
34 | 52,95 m2 | 3P + A | dostępne | Zobacz kartę > |
35 | 47,65 m2 | 2P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
36 | 58,17 m2 | 2P + K + T | sprzedane | Zobacz kartę > |
37 | 30,03 m2 | 2P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
Zmień piętro: