Loading
Nr | Powierzchnia | Rozkład mieszkań | Status | |
---|---|---|---|---|
19 | 104,27 m2 | 5P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
20 | 56,68 m2 | 3P + A | dostępne | Zobacz kartę > |
21 | 51,01 m2 | 3P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
22 | 61,28 m2 | 3P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
23 | 53,35 m2 | 3P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
24 | 56,24 m2 | 3P + A | dostępne | Zobacz kartę > |
25 | 52,95 m2 | 3P + A | dostępne | Zobacz kartę > |
26 | 47,65 m2 | 2P +A | sprzedane | Zobacz kartę > |
27 | 89,14 m2 | 4P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
Zmień piętro: