Loading
Nr | Powierzchnia | Rozkład mieszkań | Status | |
---|---|---|---|---|
10 | 104,27 m2 | 5P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
11 | 56,68 m2 | 3P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
12 | 51,01 m2 | 3P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
13 | 61,28 m2 | 3P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
14 | 53,35 m2 | 3P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
15 | 56,24 m2 | 3P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
16 | 52,95 m2 | 3P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
17 | 47,65 m2 | 2P +A | sprzedane | Zobacz kartę > |
18 | 89,14 m2 | 4P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
Zmień piętro: