Loading
Nr | Powierzchnia | Rozkład mieszkań | Status | |
---|---|---|---|---|
1 | 104,27 m2 | 5P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
2 | 56,68 m2 | 3P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
3 | 51,01 m2 | 3P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
4 | 61,28 m2 | 3P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
5 | 53,34 m2 | 2P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
6 | 56,24 m2 | 3P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
7 | 52,95 m2 | 3P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
8 | 47,65 m2 | 2P +A | sprzedane | Zobacz kartę > |
9 | 89,44 m2 | 4P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
Zmień piętro: