Loading
Nr | Powierzchnia | Rozkład mieszkań | Status | |
---|---|---|---|---|
25 | 52,26 m2 | 3P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
26 | 34,08 m2 | 2P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
26A | 65,07 m2 | 3P + A | dostępne | Zobacz kartę > |
27 | 51,04 m2 | 2P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
28 | 44,17 m2 | 3P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
29 | 46,38 m2 | 3P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
30 | 52,76 m2 | 3P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
31 | 71,64 m2 | 3P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
32 | 49,34 m2 | 3P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
33 | 41,65 m2 | 2P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
Zmień piętro: