Loading
Nr | Powierzchnia | Rozkład mieszkań | Status | |
---|---|---|---|---|
17 | 108,1 m2 | 6P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
18 | 108,1 m2 | 5P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
19 | 51,04 m2 | 3P + A | dostępne | Zobacz kartę > |
20 | 44,17 m2 | 3P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
21 | 46,38 m2 | 3P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
22 | 52,76 m2 | 3P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
23 | 71,62 m2 | 3P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
24 | 49,34 m2 | 3P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
Zmień piętro: