Loading
Nr | Powierzchnia | Rozkład mieszkań | Status | |
---|---|---|---|---|
9 | 108,1 m2 | 6P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
10 | 108,1 m2 | 5P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
11 | 51,04 m2 | 3P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
12 | 44,17 m2 | 3P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
13 | 46,38 m2 | 3P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
14 | 52,76 m2 | 3P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
15 | 71,62 m2 | 3P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
16 | 49,34 m2 | 3P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
Zmień piętro: