Loading
Nr | Powierzchnia | Rozkład mieszkań | Status | |
---|---|---|---|---|
1 | 108,37 m2 | 6P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
2 | 108,1 m2 | 5P + A | dostępne | Zobacz kartę > |
3 | 51,04 m2 | 3P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
4 | 44,17 m2 | 3P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
5 | 46,42 m2 | 3P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
6 | 52,76 m2 | 3P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
7 | 71,62 m2 | 3P + A | dostępne | Zobacz kartę > |
8 | 49,34 m2 | 3P + A | sprzedane | Zobacz kartę > |
Zmień piętro: