Loading
Nr | Powierzchnia | Rozkład mieszkań | Status | |
---|---|---|---|---|
28 | 124,93 m2 | 5P+K | sprzedane | Zobacz kartę > |
29 | 46,65 m2 | 2P+A | sprzedane | Zobacz kartę > |
30 | 58,04 m2 | 2P+K | sprzedane | Zobacz kartę > |
31 | 45,52 m2 | 2P+A | sprzedane | Zobacz kartę > |
32 | 45,47 m2 | 2P+A | sprzedane | Zobacz kartę > |
33 | 46,57 m2 | 2P+A | sprzedane | Zobacz kartę > |
34 | 45,56 m2 | 2P+A | sprzedane | Zobacz kartę > |
35 | 46,62 m2 | 2P+A | sprzedane | Zobacz kartę > |
36 | 90,25 m2 | 2P+A | sprzedane | Zobacz kartę > |
37 | 31,11 m2 | 2P+A | sprzedane | Zobacz kartę > |
38 | 29,69 m2 | 2P+A | sprzedane | Zobacz kartę > |
Zmień piętro: