Loading
Nr | Powierzchnia | Rozkład mieszkań | Status | |
---|---|---|---|---|
19 | 124,93 m2 | 5P+K | sprzedane | Zobacz kartę > |
20 | 46,65 m2 | 2P+A | sprzedane | Zobacz kartę > |
21 | 57,09 m2 | 2P+K | sprzedane | Zobacz kartę > |
22 | 45,52 m2 | 2P+A | sprzedane | Zobacz kartę > |
23 | 45,47 m2 | 2P+A | sprzedane | Zobacz kartę > |
24 | 46,57 m2 | 2P+A | sprzedane | Zobacz kartę > |
25 | 45,55 m2 | 2P+A | sprzedane | Zobacz kartę > |
26 | 46,56 m2 | 2P+A | sprzedane | Zobacz kartę > |
27 | 153,46 m2 | 5P+A | sprzedane | Zobacz kartę > |
Zmień piętro: