Loading
Nr | Powierzchnia | Rozkład mieszkań | Status | |
---|---|---|---|---|
22 | 82,70 m2 | 3P+K | dostępne | Zobacz kartę > |
23 | 68,16 m2 | 3P+K | sprzedane | Zobacz kartę > |
24 | 32,09 m2 | 2P+A | sprzedane | Zobacz kartę > |
25 | 31,60 m2 | 2P+A | sprzedane | Zobacz kartę > |
26 | 30,72 m2 | 2P+A | sprzedane | Zobacz kartę > |
27 | 39,15 m2 | 2P+A | sprzedane | Zobacz kartę > |
28 | 76,42 m2 | 4P+A | sprzedane | Zobacz kartę > |
29 | 36,94 m2 | 2P+A | sprzedane | Zobacz kartę > |
30 | 54,24 m2 | 2P+A | sprzedane | Zobacz kartę > |
Zmień piętro: