Loading
Nr | Powierzchnia | Rozkład mieszkań | Status | |
---|---|---|---|---|
15 | 82,61 m2 | 3P+K | sprzedane | Zobacz kartę > |
16 | 68,26 m2 | 3P+K | sprzedane | Zobacz kartę > |
17 | 32,09 m2 | 2P+A | sprzedane | Zobacz kartę > |
18 | 104,31 m2 | 5P+K | sprzedane | Zobacz kartę > |
19 | 83,28 m2 | 4P+A | sprzedane | Zobacz kartę > |
20 | 36,94 m2 | 2P+A | sprzedane | Zobacz kartę > |
21 | 54,24 m2 | 2P+A | sprzedane | Zobacz kartę > |
Zmień piętro: