Loading
Nr | Powierzchnia | Rozkład mieszkań | Status | |
---|---|---|---|---|
8 | 82,61 m2 | 3P+K | dostępne | Zobacz kartę > |
9 | 68,26 m2 | 3P+K | sprzedane | Zobacz kartę > |
10 | 32,09 m2 | 2P+A | sprzedane | Zobacz kartę > |
11 | 104,31 m2 | 5P+K | sprzedane | Zobacz kartę > |
12 | 83,28 m2 | 4P+A | sprzedane | Zobacz kartę > |
13 | 36,94 m2 | 2P+A | sprzedane | Zobacz kartę > |
14 | 54,24 m2 | 2P+A | sprzedane | Zobacz kartę > |
Zmień piętro: