Loading
Nr | Powierzchnia | Rozkład mieszkań | Status | |
---|---|---|---|---|
1 | 82,27 m2 | 3P+K | sprzedane | Zobacz kartę > |
2 | 68,26 m2 | 3P+K | sprzedane | Zobacz kartę > |
3 | 32,09 m2 | 2P+A | sprzedane | Zobacz kartę > |
4 | 104,31 m2 | 5P+K | sprzedane | Zobacz kartę > |
5 | 83,28 m2 | 4P+A | sprzedane | Zobacz kartę > |
6 | 36,98 m2 | 2P+A | sprzedane | Zobacz kartę > |
7 | 54,24 m2 | 2P+A | sprzedane | Zobacz kartę > |
Zmień piętro: